🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes

1 / 2
Pâtes coquillettes 5kg
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1531 KJ / 361 KCAL |
| Matieres grasses | 2 g |
| dont acides gras saturés | 0,35 g |
| Glucides | 72 g |
| dont sucres | 3.7 g |
| Fibres alimentaires | 3.6 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0 g |
$3.15
Original : $8.99
-65%Pâtes coquillettes 5kg—
$8.99
$3.15Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
| Valeurs nutritionnelles par 100 g | |
| Valeur énergetique | 1531 KJ / 361 KCAL |
| Matieres grasses | 2 g |
| dont acides gras saturés | 0,35 g |
| Glucides | 72 g |
| dont sucres | 3.7 g |
| Fibres alimentaires | 3.6 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0 g |














